법인세법 시행규칙 [별지 제63호의7서식] <개정 2014.3.14> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(앞쪽) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 기부금의 수입ㆍ지출 명세
(단위: 원) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | ||||||||||||||||||||||||||||||
전기이월 | - | - | 659,407,864 | 8월 | 9,687,540 | 99,417,763 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1월 | 82,375,533 | 35,727,319 | 9월 | 114,200,073 | 35,886,399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2월 | 36,049,760 | 59,923,470 | 10월 | 59,083,290 | 90,863,747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3월 | 15,934,965 | 51,425,115 | 11월 | 16,201,929 | 60,637,789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4월 | 11,270,020 | 43,521,380 | 12월 | 195,574,386 | 129,180,378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5월 | 13,120,823 | 20,441,295 | 합계 | 695,265,891 | 814,487,016 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6월 | 107,774,002 | 35,195,693 | 차기이월 | - | - | 540,186,739 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7월 | 33,993,570 | 152,266,668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 기부금 지출 명세서(국내사업)
(단위: 원) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명
(단체명/개인) |
금액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
연도별 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명
(단체명/개인) |
금액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
합 계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 기부금 지출 명세서(국외사업)
(단위: 원) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지출월 | 국가명 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명
(단체명/개인) |
금액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01 | 남수단 | 남수단 항공비 | 1 | 자체지급 | 8,889,336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-02 | 남수단 | 남수단 사업비 | 4 | 자체지급 | 24,625,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03 | 남수단 | 남수단 사업비 | 1 | 자체지급 | 18,678,695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04 | 남수단 | 남수단 사업비 | 1 | 자체지급 | 1,190,195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05 | 남수단 | 남수단 사업비 | 1 | 자체지급 | 9,349,679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06 | 남수단 | 남수단 사업비 | 2 | 자체지급 | 14,742,367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-07 | 남수단 | 남수단 사업비 | 2 | 자체지급 | 100,447,048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-07 | 남수단 | 남수단 버스구입 | 1 | 자체지급 | 23,512,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-08 | 남수단 | 남수단 건축비용 | 1 | 자체지급 | 60,291,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-09 | 남수단 | 남수단 건축비용 | 3 | 자체지급 | 17,748,530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-10 | 남수단 | 남수단 사업비 | 2 | 자체지급 | 35,878,973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-10 | 남수단 | 남수단 태양광모듈 | 2 | 자체지급 | 33,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-11 | 남수단 | 남수단 태양광모듈 | 1 | 자체지급 | 22,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-11 | 남수단 | 남수단 컨테이너운송 | 2 | 자체지급 | 13,602,698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-12 | 남수단 | 남수단 사업비 | 3 | 자체지급 | 48,854,931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-12 | 남수단 | 인건비 | 12 | 자체지급 | 201,334,408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-12 | 남수단 | 모금행사비 | 80 | 자체지급 | 77,998,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-12 | 남수단 | 남수단 사업비 | 100 | 자체지급 | 102,343,506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
연도별 | 국가명 | 지급목적 | 수혜인원 | 대표 지급처명
(단체명/개인) |
금액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 남수단 | 남수단 사업비 | 1,000명 이상 | 남수단 톤즈 사업장 | 814,487,016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
합 계 | 814,487,016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「법인세법 시행령」 제36조제9항 또는 제36조의2제8항에 따라 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 제출합니다.
2017년 5월 22 일 제출인:(사)희망의망고나무 (단체의 직인) [인] 국세청장 귀하 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡] |
2017.05.22 by 관리자