법인세법 시행규칙 [별지 제63호의7서식] <개정 2014.3.14>
연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서
(앞쪽)
1. 기본사항
① 법인명 (사)희망의망고나무 ② 사업자등록번호(고유번호) 106-82-14701
③ 대표자 성명 이광희 ④ 기부단체 구분 국내지정기부단체
⑤ 전자우편주소 hello@himango.org ⑥ 사업연도 2016년
⑦ 전화번호 02-792-6812 ⑧ 기부금단체 지정일 2009.11.18
소재지 서울특별시 용산구 소월로 310-4 (이태원2동 258-25)
2. 기부금의 수입ㆍ지출 명세

(단위: 원)

월별 수입 지출 잔액 월별 수입 지출 잔액
전기이월 - - 505,093,696 8월 7,773,680 5,185,500
1월 9,875,300 60,192,024 9월 7,217,920 3,076,230
2월 11,378,370 12,229,399 10월 11,141,780 5,149,075
3월 11,112,400 27,201,353 11월 8,292,260 25,307,400
4월 119,167,860 87,132,303 12월 144,304,004 108,837,330
5월 54,918,530 14,384,450 합계 413,905,434 421,593,816
6월 21,134,750 33,190,810 차기이월 - - 497,405,316
7월 7,588,580 39,707,940
3. 기부금 지출 명세서(국내사업)

(단위: 원)

지출월 지급목적 지급건수 대표 지급처명

(단체명/개인)

금액
2016-01 모금&홍보사업비 3 자체지급 7,680,000
2016-02 모금&홍보사업비 2 자체지급 510,000
2016-03 모금&홍보사업비 5 자체지급 5,267,298
2016-04 모금&홍보사업비 11 자체지급 20,756,150
2016-05 모금&홍보사업비 29 자체지급 11,527,550
2016-06 모금&홍보사업비 6 자체지급 5,371,000
2016-07 모금&홍보사업비 7 자체지급 9,334,427
2016-08 모금&홍보사업비 6 자체지급 5,185,500
2016-09 모금&홍보사업비 2 자체지급 2,160,000
2016-10 모금&홍보사업비 3 자체지급 2,460,000
2016-11 모금&홍보사업비 4 자체지급 2,076,000
2016-12 모금&홍보사업비 13 자체지급 11,397,620
연도별 지급목적 수혜인원 대표 지급처명

(단체명/개인)

금액
2016 모금&홍보사업비 2,000명 이상 83,725,545
합 계 83,725,545
4. 기부금 지출 명세서(국외사업)

(단위: 원)

지출월 국가명 지급목적 지급건수 대표 지급처명

(단체명/개인)

금액
2016-01 남수단 희망고빌리지조성사업 5 자체지급 49,838,072
2016-01 남수단 해외사업추진비 3 자체지급 2,673,954
2016-02 남수단 희망고빌리지조성사업 1 자체지급 5,000,000
2016-02 남수단 해외사업추진비 6 자체지급 6,719,399
2016-03 남수단 희망고빌리지조성사업 4 자체지급 18,775,985
2016-03 남수단 자립지원사업 1 자체지급 140,550
2016-03 남수단 해외사업추진비 5 자체지급 3,017,520
2016-04 남수단 희망고빌리지조성사업 3 자체지급 52,410,193
2016-04 남수단 해외사업추진비 7 자체지급 13,965,960
2016-05 남수단 자립지원사업 1 자체지급 856,900
2016-05 남수단 해외사업추진비 1 자체지급 2,000,000
2016-06 남수단 희망고빌리지조성사업 2 자체지급 27,754,562
2016-06 남수단 해외사업추진비 1 자체지급 65,248
2016-07 남수단 희망고빌리지조성사업 2 자체지급 30,373,513
2016-09 남수단 희망고빌리지조성사업 1 자체지급 916,230
2016-10 남수단 희망고빌리지조성사업 1 자체지급 2,689,075
2016-11 남수단 희망고빌리지조성사업 1 자체지급 23,231,400
2016-12 남수단 희망고빌리지조성사업 2 자체지급 53,386,000
2016-12 남수단 자립지원사업 1 자체지급 7,000,000
2016-12 남수단 해외사업추진비 2 자체지급 37,053,710
연도별 국가명 지급목적 수혜인원 대표 지급처명

(단체명/개인)

금액
2016 남수단 희망고빌리지조성사업 3,000명 이상 남수단 톤즈 사업장 264,375,030
남수단 자립지원사업 남수단 톤즈 사업장 7,997,450
남수단 해외사업추진비 남수단 톤즈 사업장 65,495,791
합 계 337,868,271
「법인세법 시행령」 제36조제9항 또는 제36조의2제8항에 따라 연간 기부금 모금액 및 활용실적을 제출합니다.

2017년 5월 17 일

제출인:(사)희망의망고나무 (단체의 직인) [인]

국세청장 귀하

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

2017.05.22   by 관리자